Emprise Des Ouvrages D'Infiltration Des Eaux
Data e Risorse
-
0API
RAE_LIMITE_OUV_INF_DIFFUSE
-
0WFS
RAE_LIMITE_OUV_INF_DIFFUSE
-
CSVSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
GDBSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
GMLSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
KMLSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
SHPSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | RAE_LIMITE_OUV_INF_DIFFUSE@sitg-systeme-dinformation-du-territoire-a-geneve |
| Titolo per l’URL del dataset | emprise-des-ouvrages-dinfiltration-des-eaux |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 4 gennaio 2026 |
| Data ultima modifica | 4 gennaio 2026 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Daily |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Office cantonal de l'eau |
| Punti di contatto | sieau@etat.ge.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | - |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |