Waldmassnahmen und Objekte
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 8427f361-88cd-42d2-954e-7561a6e38d65@kanton_solothurn |
| Titolo per l’URL del dataset | waldmassnahmen-und-objekte2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 9 gennaio 2026 |
| Data ultima modifica | 9 gennaio 2026 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Continuous |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Amt für Wald, Jagd und Fischerei |
| Punti di contatto | awjf@vd.so.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://data.geo.so.ch?filter=ch.so.awjf.waldmassnahmen_objekte |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Kanton Solothurn (SO) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |